21 października wybieraliśmy radnych gmin, miast i powiatów, a także wójtów i burmistrzów. Frekwencja w powicie wyniosła 57.32%, a w województwie mazowieckim 57.11%. Najaktywniejsi byli mieszkańcy gminy Szulborze Wielkie, a najmniej chętni do udziału w wyborach byli mieszkańcy Ostrowi.

Szczegółowa frekwencja końcowa w poszczególnych gminach: m. Ostrów Mazowiecka - 50.99%, gm. Andrzejewo - 68.47%, gm. Boguty-Pianki - 60.14%, gm. Brok - 58.18%, gm. Małkinia Górna - 59.37%, gm. Nur - 63.76%, gm. Ostrów Mazowiecka - 53.58%, gm. Stary Lubotyń - 55.01%, gm. Szulborze Wielkie - 74.00% , gm. Wąsewo - 67.28%, gm. Zaręby Kościelne - 62.07%.

Oto, jak przedstawiają się wyniki wyborów samorządowych na radnych gmin Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Andrzejewo, Boguty-Pianki, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, Brok.

GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA

Okręg wyborczy nrNr listyNumer na liścieNazwisko i ImionaGłosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba% (w skali okręgu wyborczego)Mandat
1 18 18 ZAWADZKI Andrzej Antoni 154 50.16% Tak
1 19 19 ROZUMEK Sylwester 153 49.84% Nie
2 18 18 PIÓRKOWSKA Teresa 115 46.37% Nie
2 19 19 SITEK Aneta 133 53.63% Tak
3 18 18 KIMAK Małgorzata 22 5.67% Nie
3 19 19 GRABOWSKI Marian Roch 165 42.53% Nie
3 20 20 KOZIOŁ Jan Tadeusz 201 51.80% Tak
4 18 18 KOPANIARZ Artur 120 37.27% Nie
4 19 19 SKIBA Grażyna 202 62.73% Tak
5 18 18 STANIASZEK Zdzisław 244 49.69% Nie
5 19 19 PIEŃKOWSKA Grażyna 247 50.31% Tak
6 18 18 CHOJNOWSKA Krystyna 246 54.67% Tak
6 19 19 PYCH Teresa 204 45.33% Nie
7 18 18 LESZCZYŃSKI Rafał Michał 120 31.17% Nie
7 19 19 KACZMARCZYK Marek 91 23.64% Nie
7 20 20 BIEDRZYCKA Barbara 174 45.19% Tak
8 18 18 TRZASKA Daniel 188 50.00% Tak
8 19 19 MICHALIK Sylwia Marianna 188 50.00% Nie
9 18 18 KOŁOTA Bogdan 138 46.62% Nie
9 19 19 GUTOWSKI Marek 158 53.38% Tak
10 8 8 JAWOROWSKI Andrzej 148 42.29% Nie
10 19 19 KACPRZAK Marian 202 57.71% Tak
11 18 18 PŁOTCZYK Marcin 126 45.16% Nie
11 19 19 KACPURA Krystyna 153 54.84% Tak
12 8 8 STANIASZEK Krzysztof 79 22.32% Nie
12 18 18 BRZÓZKA Adam 134 37.85% Nie
12 19 19 JABŁONKA Danuta 141 39.83% Tak
13 18 18 DUDA Arkadiusz 100 25.13% Nie
13 19 19 TYSZKA Renata 102 25.63% Nie
13 21 21 ŻACH Piotr 196 49.25% Tak
14 19 19 NADANY Jerzy Zdzisław 0.00% Tak
15 19 19 KOSSOWSKA Krystyna 0.00% Tak

GMINA MAŁKINIA GÓRNA

Okręg wyborczy nrNr listyNumer na liścieNazwisko i ImionaGłosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba% (w skali okręgu wyborczego)Mandat
1 2 2 BISZEWSKI Zdzisław 60 21.98% Nie
1 10 10 PRZYWOŹNY Włodzimierz 71 26.01% Nie
1 18 18 BUGNACKA Barbara Bogumiła 14 5.13% Nie
1 19 19 WRÓBEL Mirosław Wiktor 128 46.89% Tak
2 10 10 OŁDAKOWSKA Aldona 137 39.60% Nie
2 19 19 ZAWISTOWSKI Marcin 209 60.40% Tak
3 2 2 WOJTKOWSKA Kinga Lucyna 19 4.00% Nie
3 10 10 MURAWSKI Arkadiusz Stanisław 192 40.42% Tak
3 18 18 MALISZEWSKI Jerzy Antoni 72 15.16% Nie
3 19 19 PRZESMYCKI Adam Michał 192 40.42% Nie
4 10 10 SZCZUROWSKA Katarzyna Barbara 132 28.95% Nie
4 18 18 NAKIELSKI Leszek 146 32.02% Nie
4 19 19 BOGDAN Jacek 178 39.04% Tak
5 10 10 DŁUGOŁĘCKI Wojciech 40 16.67% Nie
5 18 18 KRZEPICKI Piotr 51 21.25% Nie
5 19 19 FIDORCZUK Urszula 149 62.08% Tak
6 10 10 MULARCZYK Marek Tomasz 65 21.89% Nie
6 18 18 SZULENCKA Magdalena 15 5.05% Nie
6 19 19 DZIĘGIELEWSKI Michał Adrian 43 14.48% Nie
6 20 20 DĘBEK Leszek Józef 174 58.59% Tak
7 10 10 NIETUBYĆ Zbigniew 224 50.45% Tak
7 18 18 MASŁOWSKI Cezary 53 11.94% Nie
7 19 19 CHABERSKI Jan Zygmunt 167 37.61% Nie
8 10 10 JAKUBIK Jerzy 117 44.15% Nie
8 19 19 KOROŚ Dorota 148 55.85% Tak
9 10 10 SOBOTKA Lidia Małgorzata 144 40.91% Nie
9 19 19 RYTEL-ANDRIANIK Mariusz 208 59.09% Tak
10 10 10 ŻOCHOWSKA Oksana 85 23.48% Nie
10 18 18 ZŁOTKOWSKI Paweł 96 26.52% Nie
10 19 19 MALISZEWSKI Jerzy 181 50.00% Tak
11 10 10 JAGIEŁŁO Józef 262 69.87% Tak
11 18 18 BOJKIEWICZ Jarosław 28 7.47% Nie
11 19 19 DŁUGOBORSKA Grażyna Danuta 85 22.67% Nie
12 10 10 FYDRYCH Maciej 60 14.08% Nie
12 18 18 MAJEWSKI Roman Wiesław 50 11.74% Nie
12 19 19 KOŁOTA Krzysztof 202 47.42% Tak
12 21 21 SZYMAŃSKI Marcin 114 26.76% Nie
13 2 2 OLSZEWSKI Daniel 12 3.51% Nie
13 10 10 WOJCIECHOWSKI Karol 95 27.78% Nie
13 18 18 BRZÓZKA Arkadiusz 18 5.26% Nie
13 19 19 GRACZYK Arkadiusz 100 29.24% Nie
13 22 22 PAPUGA Tadeusz 117 34.21% Tak
14 2 2 NOWACKI Roman Bartłomiej 111 26.49% Nie
14 10 10 NIEDŹWIEDŹ Mirosław 156 37.23% Tak
14 18 18 LIŃSKI Daniel 24 5.73% Nie
14 19 19 GRYGLASZEWSKI Piotr 128 30.55% Nie
15 10 10 KAZANOWSKI Zygmunt 141 33.49% Nie
15 19 19 SIWEK Leszek 280 66.51% Tak

GMINA ANDRZEJEWO

Okręg wyborczy nrNr listyNumer na liścieNazwisko i ImionaGłosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba% (w skali okręgu wyborczego)Mandat
1 18 18 WOJCIECHOWSKI Adam 88 49.72% Nie
1 20 20 PĘKAŁA Dariusz 89 50.28% Tak
2 18 18 ZAŁUSKA Paweł 60 33.71% Nie
2 20 20 SOŁOWIŃSKI Jarosław 54 30.34% Nie
2 21 21 CYMBALAK Antoni 64 35.96% Tak
3 18 18 KAŁUSKA Elżbieta Stanisława 54 30.17% Tak
3 19 19 CIMOCH Marek 14 7.82% Nie
3 20 20 ŚWIDERSKI Grzegorz Jacek 37 20.67% Nie
3 21 21 BRZÓZKA Piotr 26 14.53% Nie
3 23 23 STANIASZKO Henryk 48 26.82% Nie
4 18 18 LITWA Eugeniusz 50 28.74% Nie
4 19 19 WARDASZKA Andrzej 20 11.49% Nie
4 20 20 LITWA Wojciech 104 59.77% Tak
5 18 18 GRALIK Andrzej 68 42.77% Tak
5 19 19 KNAJP Sławomir 17 10.69% Nie
5 20 20 WARDASZKA Jarosław 59 37.11% Nie
5 21 21 ANDRZEJCZUK Agnieszka Edyta 15 9.43% Nie
6 18 18 SYMON Barbara 44 26.35% Nie
6 19 19 ŻEBROWSKI Mateusz 11 6.59% Nie
6 20 20 CHILIŃSKI Dariusz 91 54.49% Tak
6 21 21 SZWARC Krzysztof 21 12.57% Nie
7 19 19 UGNIEWSKA Barbara 18 10.65% Nie
7 20 20 HAN Sylwiusz 151 89.35% Tak
8 18 18 PERKOWSKI Wojciech 47 38.21% Tak
8 19 19 ZAREMBA Grzegorz 35 28.46% Nie
8 20 20 ZARĘBA Andrzej 41 33.33% Nie
9 18 18 GODLEWSKA Renata 75 39.89% Nie
9 19 19 ZARĘBA Henryk 13 6.91% Nie
9 20 20 JASKO Krzysztof 100 53.19% Tak
10 18 18 DENISZEWSKI Józef 78 47.85% Tak
10 19 19 BISZEWSKI Andrzej 8 4.91% Nie
10 20 20 KRAKÓWKA Kamilla Ewa 50 30.67% Nie
10 21 21 CYMERMAN Andrzej 13 7.98% Nie
10 22 22 GROMEK Przemysław 14 8.59% Nie
11 18 18 DĄBKOWSKA Teresa 81 57.86% Tak
11 20 20 WILK Artur 43 30.71% Nie
11 21 21 PRYCZYŃSKA Justyna 16 11.43% Nie
12 18 18 PRZEZDZIECKA Agata 40 31.01% Nie
12 20 20 SKŁODOWSKI Ryszard 57 44.19% Tak
12 21 21 LESZCZYŃSKI Dariusz 32 24.81% Nie
13 18 18 KAZIMIERCZUK Justyna 93 69.40% Tak
13 20 20 KRAJEWSKI Marek 36 26.87% Nie
13 21 21 JABŁONOWSKI Zdzisław 5 3.73% Nie
14 18 18 JADCZAK Agnieszka 27 29.03% Nie
14 20 20 SIEJK Roman 62 66.67% Tak
14 21 21 ŻACH Aneta 4 4.30% Nie
15 18 18 NIENAŁTOWSKI Jan 54 53.47% Tak
15 20 20 DĄBKOWSKI Zbigniew 34 33.66% Nie
15 21 21 ZAWISTOWSKI Sylwester 13 12.87% Nie

GMINA SZULBORZE WIELKIE

Okręg wyborczy nrNr listyNumer na liścieNazwisko i ImionaGłosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba% (w skali okręgu wyborczego)Mandat
1 10 10 BAŃKOWSKI Ludwik 8 17.39% Nie
1 18 18 MIERZEJEWSKI Sławomir 38 82.61% Tak
2 10 10 LIPIŃSKA Barbara 51 60.00% Tak
2 20 20 KUCZEWSKI Zygmunt 34 40.00% Nie
3 18 18 SKŁODOWSKI Henryk 0.00% Tak
4 10 10 GODLEWSKA Teresa 6 10.34% Nie
4 18 18 SKŁODOWSKI Jan 52 89.66% Tak
5 10 10 BUDZISZEWSKI Jan 18 28.13% Nie
5 18 18 DĘBICKI Albert 46 71.88% Tak
6 10 10 BRODA Michał Jan 6 9.23% Nie
6 21 21 FRĄCKIEWICZ Piotr 59 90.77% Tak
7 18 18 KARPIŃSKA Janina 0.00% Tak
8 10 10 JANKOWSKI Tomasz 6 8.45% Nie
8 18 18 SKŁODOWSKA Agnieszka 65 91.55% Tak
9 10 10 ZAKRZEWSKA Anna 25 46.30% Nie
9 18 18 MŁYŃSKI Sławomir 29 53.70% Tak
10 10 10 BERMOND Aneta 36 64.29% Tak
10 18 18 GODLEWSKI Józef 20 35.71% Nie
11 10 10 KOSSAKOWSKI Bogdan Józef 20 36.36% Nie
11 18 18 GOŁĘBIEWSKI Krzysztof 35 63.64% Tak
12 10 10 ZAKRZEWSKI Wojciech 27 26.73% Nie
12 18 18 ŚWIERŻEWSKI Stanisław Konstanty 74 73.27% Tak
13 10 10 BOGUCKI Krzysztof 32 40.00% Nie
13 18 18 NIEMIRA Aneta 48 60.00% Tak
14 18 18 POPŁAWSKA Milena 37 60.66% Tak
14 22 22 ZAKRZEWSKI Mariusz Grzegorz 24 39.34% Nie
15 10 10 JADCZAK Ewelina Barbara 32 32.99% Nie
15 18 18 ZAKRZEWSKI Maciej Grzegorz 65 67.01% Tak

GMINA STARY LUBOTYŃ

Okręg wyborczy nrNr listyNumer na liścieNazwisko i ImionaGłosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba% (w skali okręgu wyborczego)Mandat
1 18 18 KACPRZAK Bogdan Michał 0.00% Tak
2 18 18 MURAWSKI Marian 61 46.56% Nie
2 20 20 MODZELEWSKA Agata Dorota 70 53.44% Tak
3 18 18 LEGACKI Janusz 0.00% Tak
4 18 18 KOWALCZYK Krzysztof 0.00% Tak
5 18 18 KOSZYKOWSKI Stanisław 40 53.33% Tak
5 19 19 CHEŁSTOWSKI Mariusz 35 46.67% Nie
6 18 18 PODBIELSKI Jan Janusz 31 25.83% Nie
6 21 21 WRÓBLEWSKI Kamil 89 74.17% Tak
7 18 18 MIERZEJEWSKI Jan Andrzej 51 31.88% Nie
7 19 19 PODBIELSKI Marcin 42 26.25% Nie
7 20 20 STAWIEREJ Monika 67 41.88% Tak
8 18 18 GRODZKI Sylwester 79 54.48% Tak
8 19 19 KACZYŃSKI Sławomir 66 45.52% Nie
9 18 18 WYSZOŁMIERSKI Tadeusz 0.00% Tak
10 18 18 SZABŁOWSKA Jolanta 0.00% Tak
11 18 18 WAGNER Marek Robert 0.00% Tak
12 18 18 DUCHNOWSKA Barbara 0.00% Tak
13 18 18 PODBIELSKI Ludwik Jan 0.00% Tak
14 18 18 JURKIEWICZ Dorota 0.00% Tak
15 18 18 ŚWIĄTKOWSKA Elżbieta 0.00% Tak

GMINA WĄSEWO

Okręg wyborczy nrNr listyNumer na liścieNazwisko i ImionaGłosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba% (w skali okręgu wyborczego)Mandat
1 2 2 GAŁĄZKA Krzysztof 81 42.86% Tak
1 10 10 ŁONIEWSKI Witold Józef 61 32.28% Nie
1 18 18 RYCHLIK Ewa 47 24.87% Nie
2 2 2 KALAPETA Małgorzata 66 40.99% Tak
2 10 10 PAZIK Stefan Stanisław 46 28.57% Nie
2 18 18 WAPNIEWSKI Krzysztof Robert 49 30.43% Nie
3 10 10 KOWALCZYK Adam 74 58.73% Tak
3 18 18 MALINOWSKA Aldona 52 41.27% Nie
4 2 2 GOCŁOWSKI Hubert 87 58.78% Tak
4 18 18 WIELCZYK Marek 61 41.22% Nie
5 2 2 JASIŃSKI Grzegorz 75 41.44% Nie
5 10 10 PAZIK Paweł 15 8.29% Nie
5 18 18 PISKOWSKI Piotr 91 50.28% Tak
6 2 2 SOT Barbara 48 27.91% Nie
6 10 10 BĄK Tadeusz 63 36.63% Tak
6 18 18 STEPNOWSKI Marcin Artur 61 35.47% Nie
7 2 2 WÓJCIK Andrzej 82 61.19% Tak
7 18 18 KOSIŃSKA Wioletta Maria 52 38.81% Nie
8 2 2 ORŁOWSKA Anna 50 30.86% Nie
8 10 10 MAJEWSKI Dariusz Janusz 40 24.69% Nie
8 18 18 KONOPKA Piotr 54 33.33% Tak
8 19 19 BREJNAK Grzegorz 18 11.11% Nie
9 2 2 ŁONIEWSKI Tadeusz 94 58.02% Tak
9 18 18 ŚNIADAŁA Ryszard Jan 68 41.98% Nie
10 2 2 ZAREMBA Ewa 61 42.96% Tak
10 10 10 SPINEK Iwona 46 32.39% Nie
10 18 18 PODOLAK Wiesław 35 24.65% Nie
11 2 2 KOWALCZYK Anna Jolanta 48 39.34% Tak
11 10 10 SZCZAPA Ewa 47 38.52% Nie
11 18 18 GĄSIOR Krystyna 27 22.13% Nie
12 2 2 FIGAT Małgorzata 34 26.36% Nie
12 10 10 ŁONIEWSKA Alina 70 54.26% Tak
12 18 18 STEPNOWSKI Waldemar 25 19.38% Nie
13 2 2 WACHACZYK Anna 49 42.61% Nie
13 10 10 RADOMSKI Tomasz 54 46.96% Tak
13 18 18 BUDZYNIAK Jacek 12 10.43% Nie
14 2 2 RYBAK-KAZIMIERCZYK Barbara 74 50.68% Tak
14 18 18 SIKORA Bogdan 72 49.32% Nie
15 2 2 JAWORSKI Grzegorz 113 75.33% Tak
15 18 18 MINASIEWICZ Magda 37 24.67% Nie

GMINA NUR

Okręg wyborczy nrNr listyNumer na liścieNazwisko i ImionaGłosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba% (w skali okręgu wyborczego)Mandat
1 18 18 GULIK Daniel 43 45.74% Nie
1 19 19 GÓRAL Jarosław 51 54.26% Tak
2 18 18 ZAWISTOWSKA Katarzyna 38 40.43% Nie
2 19 19 KOŁODZIEJSKI Michał 13 13.83% Nie
2 20 20 JADCZAK Andrzej 43 45.74% Tak
3 18 18 KOMBÓR Ryszard 71 74.74% Tak
3 19 19 MOCZULSKI Tadeusz 24 25.26% Nie
4 18 18 KRUSZEWSKI Rafał 47 62.67% Tak
4 19 19 NORBERCZUK Mariusz Antoni 28 37.33% Nie
5 10 10 PIETRZAK Dariusz 11 13.92% Nie
5 19 19 OBLIŃSKI Maciej 26 32.91% Nie
5 20 20 TYMIŃSKI Dariusz 42 53.16% Tak
6 18 18 TYMIŃSKI Marek 43 47.78% Nie
6 20 20 TCHÓRZNICKI Janusz 47 52.22% Tak
7 10 10 LIPSKI Norbert Michał 6 4.51% Nie
7 18 18 BOGUCKI Grzegorz 70 52.63% Tak
7 20 20 WOJTKOWSKI Waldemar 57 42.86% Nie
8 10 10 WAWER Damian 17 14.91% Nie
8 18 18 BEDNARCZYK Andrzej 9 7.89% Nie
8 19 19 TERLIKOWSKA Agnieszka 38 33.33% Nie
8 20 20 STPICZYŃSKI Grzegorz 50 43.86% Tak
9 18 18 STOKOWSKI Mariusz Antoni 27 31.76% Nie
9 19 19 ZŁOTKOWSKA Kamila 16 18.82% Nie
9 20 20 JAŃCZUK Edward Józef 42 49.41% Tak
10 10 10 KAMIŃSKI Józef Marian 47 37.30% Tak
10 18 18 SZWAGULIŃSKA Weronika 26 20.63% Nie
10 19 19 GIETKA Zofia 18 14.29% Nie
10 20 20 PĘDZICH Władysław 35 27.78% Nie
11 10 10 BIELIK Krzysztof 57 58.16% Tak
11 20 20 KORYCKI Andrzej 41 41.84% Nie
12 10 10 ŚLEPOWROŃSKA Anna 21 25.00% Nie
12 18 18 KOWALCZYK Remigiusz 43 51.19% Tak
12 20 20 WOJTKOWSKI Andrzej 20 23.81% Nie
13 10 10 MURAWSKI Adam 53 39.55% Tak
13 19 19 STEĆ Anna 39 29.10% Nie
13 20 20 DYBOWSKI Kazimierz 42 31.34% Nie
14 10 10 STAŃCZUK Emilia 51 51.00% Tak
14 18 18 OLSZAK Katarzyna 5 5.00% Nie
14 19 19 DĄBROWSKA Dorota 44 44.00% Nie
15 10 10 GODLEWSKI Michał 31 26.96% Nie
15 18 18 ZAWISTOWSKA Ewa 33 28.70% Nie
15 19 19 ZAWISTOWSKI Mariusz 11 9.57% Nie
15 20 20 GODLEWSKI Stanisław 40 34.78% Tak

GMINA BOGUTY-PIANKI

Okręg wyborczy nrNr listyNumer na liścieNazwisko i ImionaGłosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba% (w skali okręgu wyborczego)Mandat
1 10 10 ZŁOTKOWSKI Konrad 80 61.07% Tak
1 18 18 WYSZYŃSKI Henryk 51 38.93% Nie
2 10 10 MAJEWSKI Józef 39 44.83% Nie
2 18 18 BOGUCKI Piotr 48 55.17% Tak
3 10 10 SZCZEŚNIAK Stanisław 27 40.30% Nie
3 18 18 TYMIŃSKA Jadwiga 40 59.70% Tak
4 18 18 NIENAŁTOWSKI Jan Jarosław 0.00% Tak
5 10 10 GODLEWSKI Mieczysław 69 70.41% Tak
5 18 18 KRYŃSKI Sławomir Szczepan 29 29.59% Nie
6 10 10 GODLEWSKI Mariusz 79 86.81% Tak
6 18 18 BOGUCKI Stanisław Lucjan 12 13.19% Nie
7 10 10 PIOTROWSKI Stanisław 25 34.72% Nie
7 18 18 KAZANOWSKI Mirosław 47 65.28% Tak
8 10 10 GODLEWSKA Aneta 43 58.90% Tak
8 18 18 GODLEWSKI Jarosław 30 41.10% Nie
9 10 10 JAMIOŁKOWSKI Piotr 32 47.06% Nie
9 18 18 SKOWROŃSKI Eugeniusz 36 52.94% Tak
10 10 10 ZAWISTOWSKI Artur Marek 52 56.52% Tak
10 18 18 SIENICKI Waldemar 40 43.48% Nie
11 10 10 TYMIŃSKI Piotr Paweł 52 44.44% Tak
11 18 18 KAMIŃSKI Tomasz Maciej 19 16.24% Nie
11 19 19 TYMIŃSKA Anna 46 39.32% Nie
12 10 10 TYMIŃSKI Grzegorz 82 76.64% Tak
12 18 18 LIPIŃSKI Krzysztof 25 23.36% Nie
13 10 10 SIKORSKI Krzysztof 42 43.75% Nie
13 18 18 MURAWSKI Mirosław 54 56.25% Tak
14 18 18 SKŁODOWSKI Bogdan 0.00% Tak
15 10 10 GODLEWSKA Jadwiga 53 58.89% Tak
15 18 18 ZARĘBA Małgorzata 37 41.11% Nie

MIASTO I GMINA BROK

Okręg wyborczy nrNr listyNumer na liścieNazwisko i ImionaGłosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba% (w skali okręgu wyborczego)Mandat
1 18 18 ZADROGA Monika 0.00% Tak
2 10 10 KOTOWSKA Marta Emilia 36 39.13% Nie
2 18 18 MIKOŁAJCZYK Edyta 56 60.87% Tak
3 18 18 KOCHAŃSKA Aldona 33 41.77% Nie
3 19 19 KAŃKOWSKA Iwona 46 58.23% Tak
4 18 18 CISKOWSKI Dariusz 48 51.06% Tak
4 19 19 ZDZIARSKI Andrzej Dariusz 46 48.94% Nie
5 18 18 MIECZKOWSKA Bożena Danuta 31 39.74% Nie
5 19 19 MINDAK Robert 47 60.26% Tak
6 18 18 KOZIARA Marek 58 61.70% Tak
6 19 19 GOŁĘBIEWSKA Agnieszka Stanisława 36 38.30% Nie
7 18 18 PARYS Józef 86 65.15% Tak
7 19 19 SZYDLIK Jerzy Przemysław 46 34.85% Nie
8 18 18 RÓWNY Marek 57 55.88% Tak
8 19 19 SZTANDERA Sylwia Maria 45 44.12% Nie
9 18 18 BOROWY Piotr Wojciech 56 69.14% Tak
9 19 19 ZDANKIEWICZ Patrycja 25 30.86% Nie
10 18 18 RUNO Sylwester 89 76.07% Tak
10 19 19 KOT Paulina 28 23.93% Nie
11 18 18 PODOLAK Roman 0.00% Tak
12 18 18 BRZOSTEK Marek 0.00% Tak
13 18 18 MAJEWSKI Jerzy 54 60.67% Tak
13 19 19 SADOWSKI Andrzej 35 39.33% Nie
14 18 18 BOROWY Jan 0.00% Tak
15 18 18 STEFAŃCZYK Antoni Wiesław 0.00% Tak

GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE

Okręg wyborczy nrNr listyNumer na liścieNazwisko i ImionaGłosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba% (w skali okręgu wyborczego)Mandat
1 2 2 ZIEMAK Tadeusz 73 47.10% Nie
1 18 18 JAMIOŁKOWSKI Mirosław 82 52.90% Tak
2 18 18 NIENAŁTOWSKI Michał 67 40.85% Nie
2 23 23 ZAKRZEWSKA Bożena 97 59.15% Tak
3 2 2 PECURA Stanisław 62 51.24% Tak
3 18 18 NIENAŁTOWSKA Iwona 59 48.76% Nie
4 18 18 KONARZEWSKI Jarosław 75 49.34% Nie
4 19 19 JABŁONKA Ryszard 77 50.66% Tak
5 2 2 BORATYŃSKI Grzegorz 37 35.58% Nie
5 18 18 PECURA Kinga 67 64.42% Tak
6 2 2 CHOJNOWSKI Waldemar Józef 47 37.30% Nie
6 18 18 BIERNACKI Jerzy 79 62.70% Tak
7 2 2 KOŁOTA Teresa 49 42.24% Nie
7 18 18 GODLEWSKI Bogdan Jan 67 57.76% Tak
8 20 20 IWANOWSKA Hanna 47 45.63% Nie
8 24 24 WILIŃSKA Hanna 56 54.37% Tak
9 18 18 KIETLIŃSKA Beata 100 74.07% Tak
9 21 21 KEMPISTA Jolanta 35 25.93% Nie
10 2 2 SKŁODOWSKA Zofia 0.00% Tak
11 18 18 WOŁOSIEWICZ Urszula 49 35.00% Nie
11 22 22 NOWACKI Marek 91 65.00% Tak
12 2 2 GRABOWSKI Jan 73 60.33% Tak
12 18 18 GOŁĘBIEWSKI Paweł Adam 48 39.67% Nie
13 2 2 DĄBKOWSKI Zygmunt 61 50.00% Tak
13 18 18 KOCAK Ireneusz Marcin 61 50.00% Nie
14 2 2 DMOCHOWSKI Wiesław 81 68.64% Tak
14 18 18 OŁDAKOWSKA Aneta Edyta 37 31.36% Nie
15 18 18 SKŁODOWSKI Radosław 52 39.69% Nie
15 25 25 NIEMIRA Teresa 79 60.31% Tak